(资料图片仅供参考)
6月6日科创50指数下跌2.73%,报收1022.98点,科创板股中,收盘上涨的有33只,下跌的有495只。
资金方面,科创板股中,6月6日融资余额环比增加的有280只,北向资金增持的有81只,两大资金同时增持的有33股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有明冠新材、东微半导、诺泰生物,增加金额分别为4340.39万元、2166.51万元、1819.20万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、拓荆科技、明冠新材,增持金额分别为1.91亿元、1945.63万元、1821.22万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月6日跌幅居前的有明冠新材、天准科技、奥普特,分别下跌12.78%、7.11%、6.32%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有8只、8只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月6日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有中国通号、诺泰生物、百克生物,分别净流入2037.46万元、1975.64万元、930.53万元。(数据宝)
6月6日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 451.20 | -6.01 | 1463.75 | 19052.05 |
688072 | 拓荆科技 | 427.00 | -2.39 | 295.52 | 1945.63 |
688560 | 明冠新材 | 23.89 | -12.78 | 4340.39 | 1821.22 |
688123 | 聚辰股份 | 72.10 | -4.65 | 57.02 | 1623.43 |
688396 | 华润微 | 53.50 | -3.22 | 173.53 | 1481.81 |
688239 | 航宇科技 | 60.05 | -5.40 | 18.80 | 1419.32 |
688235 | 百济神州 | 129.66 | -4.19 | 898.44 | 1262.16 |
688369 | 致远互联 | 69.53 | -5.09 | 173.38 | 1182.67 |
688180 | 君实生物 | 40.54 | -5.01 | 270.22 | 1005.58 |
688677 | 海泰新光 | 81.25 | -3.04 | 230.78 | 924.55 |
688276 | 百克生物 | 64.92 | -2.36 | 528.41 | 829.63 |
688076 | 诺泰生物 | 39.79 | 11.49 | 1819.20 | 790.27 |
688608 | 恒玄科技 | 139.35 | -4.04 | 98.40 | 719.31 |
688009 | 中国通号 | 5.71 | -0.35 | 299.97 | 443.02 |
688320 | 禾川科技 | 36.58 | -5.31 | 1.35 | 418.54 |
688305 | 科德数控 | 87.03 | -2.88 | 1149.06 | 378.84 |
688259 | 创耀科技 | 57.56 | -3.58 | 386.24 | 341.71 |
688425 | 铁建重工 | 5.16 | -1.71 | 354.03 | 324.03 |
688032 | 禾迈股份 | 509.37 | 1.82 | 322.31 | 318.76 |
688261 | 东微半导 | 168.60 | -3.81 | 2166.51 | 252.91 |
688586 | 江航装备 | 12.41 | -5.56 | 6.07 | 222.06 |
688568 | 中科星图 | 78.57 | -2.93 | 306.94 | 212.75 |
688050 | 爱博医疗 | 197.99 | -2.31 | 312.87 | 200.07 |
688188 | 柏楚电子 | 195.40 | -2.77 | 24.77 | 196.44 |
688006 | 杭可科技 | 42.07 | -2.44 | 161.53 | 155.90 |
688003 | 天准科技 | 37.78 | -7.11 | 382.66 | 142.21 |
688138 | 清溢光电 | 22.03 | -4.96 | 332.75 | 128.82 |
688161 | 威高骨科 | 43.92 | -3.00 | 103.16 | 63.87 |
688333 | 铂力特 | 94.65 | -1.63 | 11.82 | 34.83 |
688103 | 国力股份 | 60.51 | -3.86 | 336.49 | 33.07 |
688686 | 奥普特 | 150.10 | -6.32 | 109.65 | 26.48 |
688578 | 艾力斯 | 27.24 | -2.16 | 196.13 | 19.72 |
688182 | 灿勤科技 | 22.27 | -4.83 | 128.48 | 1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日办公网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com