(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,荃银高科(300087)获外资买入98.05万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有荃银高科656.48万股,占流通股0.73%,累计持股成本12.13元,持股亏损7.73%。
荃银高科最近5个交易日上涨3.42%,陆股通累计净买入133.75万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价11.28元;最近20个交易日上涨6.88%,陆股通累计净买入176.58万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价11.04元;最近60个交易日上涨2.94%,陆股通累计净买入297.71万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价10.70元。
荃银高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 656.48万 | 0.73 | 1100.57万 | 98.05万 | 12.13 |
2023-8-3 | 558.43万 | 0.62 | -1101.58万 | -97.86万 | 12.29 |
2023-8-2 | 656.28万 | 0.73 | 196.52万 | 17.55万 | 12.13 |
2023-8-1 | 638.73万 | 0.71 | -266.91万 | -23.63万 | 12.16 |
2023-7-31 | 662.36万 | 0.74 | 1592.51万 | 139.64万 | 12.13 |
2023-7-28 | 522.72万 | 0.58 | 124.75万 | 11.53万 | 12.32 |
2023-7-27 | 511.19万 | 0.57 | 536.41万 | 49.74万 | 12.35 |
2023-7-26 | 461.45万 | 0.52 | 177.18万 | 16.28万 | 12.52 |
2023-7-25 | 445.18万 | 0.50 | 473.58万 | 43.45万 | 12.58 |
2023-7-24 | 401.72万 | 0.45 | 581.39万 | 52.85万 | 12.76 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日办公网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com